McGee Elementary School (MCG) Students

Pasco, WA

Last Name First Name Grade ID Number Rating #Games #YTD State
Cazier Cooper 12 MCGM1668 1065 142 0 WA
Hong Samira 5 MCGFB77R 1032 157 40 WA
Ornelas Samantha 9 MCGJ615Q 764 65 0 WA
Gadd Marshall 3 MCGDH42E 706 50 25 WA
King Daniel 11 MCGLI134 692 50 0 WA
Rosenbaum Conlee 4 MCGEJ22Z 679 85 25 WA
Fabian Matthias 4 MCGEH14H 673 20 0 WA
Johnson Ramses 3 MCGDK53Q 671 80 10 WA
Houdek Tristan 8 MCGI711J 663 37 0 WA
Ornelas Jacqueline 12 MCGMI24M 661 63 0 WA
Lee Joseph 5 MCGFJ00M 632 79 40 WA
Postivoi Polina 8 MCGI207C 617 22 0 WA
Little Emily 12 MCGM1334 615 72 0 WA
Correa River 3 MCGDJ23C 610 85 35 WA
Lemmon Logan 11 MCGLE450 580 117 0 WA
Wahler Nathan 12 MCGM5118 573 65 0 WA
Postivoi Daniel 9 MCGJF22H 572 25 0 WA
Elliot Jameson 12 MCGMI110 566 9 0 WA
Reagan Paxton 4 MCGEK96W 562 140 35 WA
Hill Emmett 9 MCGJH87Z 561 47 0 WA
Stromer Annika 12 MCGMK55V 544 35 0 WA
Bishop Aubrie 11 MCGLH66U 539 35 0 WA
Phillips Ginger 4 MCGEG14D 532 45 45 WA
Wheatley Riley 9 MCGJ109L 520 48 0 WA
Soto Lorenzo 4 MCGEH14G 508 50 35 WA
Hernandez Aaden 11 MCGLD80J 484 24 0 WA
Collins Andrew 8 MCGI897F 474 44 0 WA
Billings Atlas 5 MCGFJ44X 471 84 25 WA
Swanson Zayden 8 MCGI681U 465 24 0 WA
Vazquez Daniel 12 MCGM870P 455 39 0 WA
Quiroga Sophia 12 MCGMC67V 451 35 0 WA
Mckinnie Michael 6 MCGGG86G 439 8 0 WA
Fabian Martin 4 MCGEH14F 437 20 0 WA
Gussenhoven Cooper 12 MCGMF15B 430 42 0 WA
Paris Reese 9 MCGJ571C 404 32 0 WA
Avalos Alissa 11 MCGL825V 400 14 0 WA
Chavez Yaslin 12 MCGM3453 400 20 0 WA
Clopton Michael 8 MCGIA21R 400 23 0 WA
Corral Ava 9 MCGJC22D 400 9 0 WA
Ervin Julious 11 MCGLD80N 400 3 0 WA
Espedal Davin 10 MCGK615W 400 31 0 WA
Espinoza Kimora 12 MCGM294G 400 15 0 WA
Limon Adrian 11 MCGLB06Y 400 20 0 WA
Mckenzie Mystic 12 MCGM795W 400 5 0 WA
Myhers Allison 12 MCGMC090 400 14 0 WA
Quinoga Lilly 7 MCGH415M 400 8 0 WA
Sanchez Clarissa 12 MCGMF93R 400 5 0 WA
Schooviller Bentli 10 MCGK875D 400 23 0 WA
Schouviller Bentli 10 MCGKH71V 400 1 0 WA
Sell Kendall 10 MCGKK03F 400 28 0 WA
Shore Indigo 10 MCGKB31T 400 10 0 WA
Shore Temple 11 MCGL429Q 400 13 0 WA
Solis Jacob 10 MCGK673Y 400 14 0 WA
Soto Malakai 9 MCGJ980D 400 6 0 WA
Swanson Sebastian 11 MCGLK66R 400 29 0 WA
Unseth Izaak 8 MCGI193Y 400 5 0 WA
Valdovinos Karen 10 MCGK939G 400 24 0 WA
Wilson Elizabeth 11 MCGLF96M 400 9 0 WA
Wilson Madeline 7 MCGH473R 400 9 0 WA
Dutcher Hudson 4 MCGEJ77X 375 109 30 WA
Miller Jase 8 MCGI234V 306 28 0 WA
Mosqueda Diego 7 MCGHJ45J 305 25 0 WA
Reagan Ziya 2 MCGCG88B 286 55 35 WA
Derevyanchuk Daniel 4 MCGEG64H 266 10 0 WA
Erevia Nayeli 4 MCGEG63R 251 49 34 WA
Lakkham Torres Zack 8 MCGIK68W 216 9 0 WA
Barrera Myles 7 MCGH261H 202 13 0 WA
Torres Xzavier 4 MCGEG88S 174 10 0 WA
Northrup Ezra 3 MCGDF98W 170 14 14 WA
Gutierrez Sebastian K MCGAF71E 164 20 20 WA
Reyes Zander 4 MCGEJ22V 143 9 0 WA
Schlegel Atticus 4 MCGEJ77V 113 53 0 WA
Lathrop Lev 3 MCGDK38K 101 47 15 WA
Dutcher Hayli 2 MCGCG63N 100 43 29 WA
Griffin Davin 7 MCGHH90U 100 4 0 WA
Gutierrez Cristian 2 MCGCG00E 100 25 25 WA
Lloyd Jameson 1 MCGBF26X 100 4 4 WA
Lopez Aubriella 6 MCGGG89D 100 5 0 WA
Miller Hazel 3 MCGDJ00A 100 5 0 WA
Ortiz Adrian 3 MCGDF26J 100 5 5 WA
Perez Antonella 3 MCGDJ45V 100 24 0 WA
Rowe Nico 4 MCGEG42A 100 7 0 WA
Turner Meira 2 MCGCH13X 100 18 0 WA
54,881 players processed, 83 students found in school MCG

All ratings: download the entire XLS spreadsheet
All school codes:

  • Allcodes.html is browser-friendly with links to school reports and maps
  • Allcodes.csv is a comma-separated variable file for spreadsheet processing
  • Allcodes.txt is plaintext you can save directly from your browser for the AWARDS program