Northwest Scholastic Ratings
Last Names Beginning With 'E'
Last Name | First Name | Grade | ID Number | Rating | #Games | #YTD | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eacker | Barry D | Adult | ADINY585 | 1600 | 0 | 0 | ID |
Eadie | William | 7 | LIVHH91K | 733 | 10 | 0 | WA |
Eads | Isaac | Adult | JNCNQ685 | 1260 | 64 | 0 | OR |
Eads | Isaiah | Adult | JNCNQ206 | 1048 | 46 | 0 | OR |
Eaga | Rajeev | 12 | SHVM1083 | 400 | 5 | 0 | WA |
Eagan-heffernan | Owen | 12 | HSCMC901 | 1290 | 34 | 0 | WA |
Eagle | Michael | Adult | ADONN193 | 1280 | 5 | 0 | OR |
Eagles | Roland | Adult | ADONT268 | 1773 | 10 | 0 | OR |
Eakes | Michael | Adult | NMHNK80T | 1154 | 5 | 0 | WA |
Eakin | Anthony | 8 | CHGIG65P | 876 | 22 | 0 | WA |
Eala | Nathan | Adult | SLBNI775 | 603 | 21 | 0 | WA |
Eargle | Tristin | Adult | CHPN9429 | 578 | 7 | 0 | WA |
Earhart | Nathan | 12 | MMRMK77U | 777 | 10 | 0 | WA |
Earhart | Taylor | Adult | ORHNB253 | 530 | 49 | 0 | WA |
Earhart | Tristan | 8 | MIEIK47Z | 502 | 13 | 0 | WA |
Earl | Owen | Adult | ADONL00P | 433 | 3 | 0 | OR |
Earle | Ian | Adult | ADONQ865 | 1014 | 29 | 0 | OR |
Earle | Logan | Adult | FHVNB304 | 549 | 50 | 0 | WA |
Earle | Maclean | Adult | WSMN3244 | 852 | 10 | 0 | WA |
Earles | Shawn | Adult | MPHNW28S | 400 | 5 | 0 | OR |
Earls | Hank | 9 | ATYJN91H | 400 | 4 | 0 | OR |
Earls | Jack | 12 | ATYMR99L | 471 | 5 | 0 | OR |
Earls | James | 6 | CTXGZ54M | 779 | 4 | 0 | OT |
Earls | Mariah | Adult | CBMNP241 | 400 | 2 | 0 | OR |
Earnest | Gregg | 10 | CEOKN39B | 605 | 11 | 0 | OR |
Earnest | Rowan | 6 | MLBGN67D | 362 | 3 | 0 | OR |
Earp | Ashley | Adult | LDONI735 | 400 | 4 | 0 | WA |
Earp | Charles | Adult | LKONV806 | 1309 | 40 | 0 | OR |
Earp | Christopher | Adult | LDON1762 | 467 | 8 | 0 | WA |
Earp | Kyler | Adult | NOTNI366 | 1046 | 116 | 0 | WA |
Easley | Ashton | Adult | VOSNQ139 | 400 | 4 | 0 | OR |
Easley | Benjamin | Adult | LHCN9419 | 1026 | 35 | 0 | WA |
Easley | Jacob | Adult | LHCNG707 | 725 | 15 | 0 | WA |
Easter | Gideon | 7 | HCCH352F | 400 | 5 | 0 | WA |
Easterday | Baylee | Adult | MRKN6826 | 422 | 10 | 0 | WA |
Easterday | Cary Ray | Adult | ADUNG80F | 1522 | 12 | 0 | WA |
Easterday | Jon | 11 | BFDL357X | 938 | 30 | 0 | WA |
Easterling | Ellis | 5 | SDAFZ99J | 762 | 5 | 0 | OT |
Easterly | Madison | Adult | CLANW185 | 573 | 5 | 0 | OR |
Eastman | Elichai | 6 | CIAGG98E | 224 | 10 | 0 | WA |
Eastman | Ezekiel | 4 | CIAEG97W | 100 | 10 | 0 | WA |
Eastman | Owen | Adult | CHRN6056 | 449 | 4 | 0 | WA |
Eastwood | Nate | Adult | PKSNP244 | 563 | 4 | 0 | OR |
Eatherly | Daniel | Adult | HSCN4630 | 973 | 27 | 0 | WA |
Eatherly | Louise | Adult | HSCN9857 | 495 | 9 | 0 | WA |
Eatherly | Michael | Adult | ADUN3084 | 979 | 4 | 0 | WA |
Eaton | Amanita | Adult | LCONK66Q | 1008 | 6 | 0 | WA |
Eaton | Kevin | Adult | CDANY737 | 1491 | 40 | 0 | ID |
Eaton | Macail | Adult | JSIN1675 | 877 | 60 | 0 | WA |
Eaton | Moria | Adult | LSLNT501 | 717 | 36 | 0 | OR |
Eaton | Ryan | Adult | RMYNY497 | 499 | 18 | 0 | ID |
Eaton | Timothy | Adult | MNVNF838 | 885 | 4 | 0 | WA |
Eaves | Jackson | Adult | LAWN7977 | 525 | 16 | 0 | WA |
Ebarb | Landon | Adult | DOWN2694 | 797 | 45 | 0 | WA |
Ebat | Camren | Adult | ADUN113P | 1602 | 3 | 0 | WA |
Ebat | Clayton | 10 | NWCK442J | 744 | 30 | 0 | WA |
Ebeid | Yaseen | Adult | HSONU95B | 571 | 9 | 0 | OR |
Ebel | Parker | Adult | ADUN777Y | 734 | 19 | 0 | WA |
Ebenroth | Joshua | Adult | IDXNY456 | 587 | 43 | 0 | ID |
Ebenroth | Rebecca | Adult | IDXNY231 | 846 | 58 | 0 | ID |
Ebenroth | Wayne | Adult | ADINY448 | 1186 | 8 | 0 | ID |
Ebenroth Jr | Wayne | Adult | IDXNY622 | 883 | 57 | 0 | ID |
Eberhard | Alex | Adult | JSIN6649 | 821 | 54 | 0 | WA |
Eberhard | Leif | 9 | ACCJR24A | 516 | 8 | 0 | OR |
Eberhart | Daniel | Adult | TRINR950 | 720 | 5 | 0 | OR |
Eberhart | Luke | Adult | MCRN436U | 400 | 4 | 0 | WA |
Eberhart | Matthew | Adult | TRINS252 | 633 | 15 | 0 | OR |
Eberhart | Thomas | Adult | TRINP561 | 639 | 5 | 0 | OR |
Eberle | Cris | Adult | ADUN106R | 1397 | 5 | 0 | WA |
Eberlein | Jacob | 11 | ICPLY99M | 837 | 20 | 0 | ID |
Eberlein | Joseph | 8 | ICPIY98J | 600 | 25 | 0 | ID |
Eberlein | Riley | Adult | EVGN9763 | 461 | 28 | 0 | WA |
Eberling | Cole | Adult | SHPNE042 | 951 | 19 | 0 | WA |
Eberling | Jennifer | Adult | SHPNK330 | 797 | 31 | 0 | WA |
Eberly | Garrett | Adult | CPRN3159 | 400 | 19 | 0 | WA |
Ebert | Carsten | 8 | JTKIP62T | 488 | 5 | 0 | OR |
Ebert | Evan | 11 | OERLB80A | 597 | 5 | 0 | WA |
Ebert | Gracie | 9 | BMCJ831D | 400 | 19 | 0 | WA |
Ebert | Madison | 9 | OERJ216V | 432 | 5 | 0 | WA |
Ebert | Madison | Adult | WTCN6416 | 675 | 20 | 0 | WA |
Eblen | Tim | Adult | ADONL928 | 943 | 8 | 0 | OR |
Eblen | Tommy | Adult | DDHNW160 | 1323 | 53 | 0 | OR |
Ebrahimi | Josh | Adult | MEDNF447 | 400 | 4 | 0 | WA |
Ebrahimi | Nickan | 4 | EBSEH36F | 100 | 4 | 0 | WA |
Ebsch | Christopher | Adult | ADUNC65C | 1704 | 29 | 0 | WA |
Eby | August | Adult | ADUNH60J | 924 | 4 | 0 | WA |
Echaure | Samuel | Adult | ADUNG37L | 1901 | 10 | 0 | WA |
Echelbarger | Chase | 3 | EVGDK35A | 285 | 15 | 0 | WA |
Echevarria | Alex | Adult | LWDNJ64A | 964 | 4 | 0 | WA |
Echorn | Kayle | Adult | CFTNQ321 | 640 | 2 | 0 | OR |
Eckart | Amadeus | Adult | CWANF885 | 596 | 57 | 0 | WA |
Eckart | Jack | Adult | CTBNH460 | 459 | 5 | 0 | WA |
Eckart | James | Adult | RGRN2941 | 1148 | 41 | 0 | WA |
Eckelmann | Stephen | Adult | LHPNT635 | 1350 | 37 | 0 | OR |
Ecker | Alex | Adult | SBYN5871 | 623 | 44 | 0 | WA |
Eckermann | Garrett | Adult | ADUNJ60A | 791 | 29 | 0 | WA |
Eckermann | Owen | 11 | FERLJ32B | 433 | 8 | 0 | WA |
Eckert | Aidan | Adult | COSNH524 | 402 | 5 | 0 | WA |
Eckert | Manuel | Adult | HSCNC865 | 807 | 55 | 0 | WA |
Eckert-mariscal | Monse | Adult | HTNNE800 | 849 | 197 | 0 | WA |
Eckhardt | Henry | 2 | BRYCH32A | 100 | 4 | 0 | WA |
Eckhart | Jack | Adult | AAANH773 | 659 | 4 | 0 | WA |
Eckstine | Everett | 10 | LCGKW99V | 749 | 10 | 0 | OR |
Edara | Abhiram | 4 | CSMEK94B | 382 | 5 | 0 | WA |
Eddington | Neil | Adult | ADUNI928 | 1061 | 10 | 0 | WA |
Eddy | Adrianna | 10 | FACKG60H | 400 | 5 | 0 | WA |
Eddy | Alex | Adult | JNCNR521 | 667 | 4 | 0 | OR |
Eddy | Ashley | Adult | RGMNM888 | 400 | 4 | 0 | OR |
Eddy | Caleb | Adult | HSONQ518 | 1014 | 10 | 0 | OR |
Eddy | Chase | 12 | TMWMK79B | 627 | 15 | 0 | WA |
Eddy | Michael J | Adult | ADINY417 | 994 | 0 | 0 | ID |
Eddy | Zane | Adult | JNCNW613 | 400 | 2 | 0 | OR |
Edelen Hare | Liko | Adult | ADONW44M | 546 | 23 | 0 | OR |
Edelman | Charles | 5 | WOBFJ85E | 687 | 15 | 0 | WA |
Edelmann | Nathan | Adult | ADINY704 | 870 | 11 | 0 | ID |
Edelschick | Daniel | 10 | NYXKZ67P | 1397 | 4 | 0 | OT |
Edelson | Jordan | Adult | LHPNR190 | 1121 | 60 | 0 | OR |
Edelstein | Jonas | Adult | MEDNC250 | 486 | 5 | 0 | WA |
Eden | Eva | 4 | VIWEG62Y | 100 | 5 | 0 | WA |
Eden | Griffin | Adult | SNSN5997 | 1149 | 113 | 0 | WA |
Eden | Lola | Adult | CTKNH105 | 400 | 2 | 0 | WA |
Eden | Miles | Adult | SNSNJ162 | 872 | 59 | 0 | WA |
Edenso-dickens | Noah | Adult | EDINC656 | 400 | 22 | 0 | WA |
Edgar | James | 4 | JINEJ02Y | 100 | 4 | 0 | WA |
Edgar | Nico | Adult | SCDNC364 | 537 | 10 | 0 | WA |
Edgerton | Jason | Adult | COEN1425 | 1215 | 202 | 0 | WA |
Ediger | Jackson | Adult | HITNW034 | 945 | 8 | 0 | OR |
Ediger | Sydney | Adult | HITNN912 | 562 | 7 | 0 | OR |
Edin | Everett | 8 | CBRIA90A | 400 | 4 | 0 | WA |
Edison | Alden | Adult | FHVN4867 | 904 | 113 | 0 | WA |
Edling | Liam | Adult | NHCN2857 | 749 | 65 | 0 | WA |
Edling | Tova | Adult | NHCNE563 | 667 | 25 | 0 | WA |
Edlund | Caleb | 8 | WCAIJ88D | 931 | 62 | 0 | WA |
Edminster | Isaac | Adult | CXNN7338 | 900 | 44 | 0 | WA |
Edmisson | David | Adult | HSONP886 | 400 | 3 | 0 | OR |
Edmond | Alec | 6 | CSIGH03G | 1191 | 234 | 0 | WA |
Edmond | Ivy | 8 | WWDID81E | 1145 | 268 | 0 | WA |
Edmonds | Derek | Adult | ADUN8863 | 1807 | 14 | 0 | WA |
Edmonds | Jason | Adult | STTND342 | 1031 | 141 | 0 | WA |
Edmonds | Nathan | Adult | IDXNY758 | 1088 | 5 | 0 | ID |
Edmonds | Soren | Adult | ADUNF95S | 525 | 18 | 0 | WA |
Edmondson | Sebastian | 6 | LIVGH90Q | 100 | 5 | 0 | WA |
Edouard | Victor | 4 | SCDEK40Q | 574 | 20 | 0 | WA |
Edrington | Matthias | Adult | ADUNK705 | 573 | 134 | 0 | WA |
Edris | Yusuf | 10 | LABKD33S | 400 | 5 | 0 | WA |
Edson | Eduard | Adult | ADUN743U | 1494 | 19 | 0 | WA |
Edvalson | Paul | Adult | ADINY455 | 1400 | 0 | 0 | ID |
Edwards | Andrew | Adult | KNONP136 | 683 | 10 | 0 | OR |
Edwards | Asher | Adult | BKYNI869 | 743 | 35 | 0 | WA |
Edwards | Ashley | Adult | CSVNK179 | 654 | 9 | 0 | WA |
Edwards | Austin | Adult | SUQNR574 | 738 | 30 | 0 | OR |
Edwards | Ben | Adult | CRDNM52V | 943 | 55 | 0 | OR |
Edwards | Billy | Adult | EVBNL222 | 980 | 45 | 0 | OR |
Edwards | Calista | 11 | PSPLA83G | 550 | 15 | 0 | WA |
Edwards | Cameron | Adult | CETN2382 | 400 | 13 | 0 | WA |
Edwards | Darcey | Adult | ADUN4091 | 400 | 5 | 0 | WA |
Edwards | Derek | Adult | ADUN412C | 2069 | 5 | 0 | WA |
Edwards | Emily | 11 | CRDLN80L | 400 | 26 | 0 | OR |
Edwards | Gary B | Adult | ADUN1386 | 1845 | 18 | 0 | WA |
Edwards | Griffey | Adult | KENNB339 | 940 | 5 | 0 | WA |
Edwards | Ily | Adult | FMTNQ68P | 400 | 4 | 0 | OR |
Edwards | Indy | Adult | ACHNV774 | 400 | 4 | 0 | OR |
Edwards | Ivan | Adult | SUNNA788 | 577 | 5 | 0 | WA |
Edwards | Jack | Adult | EPSNK302 | 959 | 41 | 0 | WA |
Edwards | Jack | Adult | JOHNX152 | 517 | 9 | 0 | BC |
Edwards | Jayden | Adult | KULNH566 | 796 | 22 | 0 | WA |
Edwards | Malcomb | 12 | JEMM947M | 1066 | 3 | 0 | WA |
Edwards | Matthew B | Adult | ADUN3470 | 2164 | 6 | 0 | WA |
Edwards | Nicholas | Adult | LSLNL974 | 647 | 24 | 0 | OR |
Edwards | Nicholas | 11 | CEOLW94D | 487 | 7 | 0 | OR |
Edwards | Owen | Adult | ADUNK171 | 535 | 10 | 0 | WA |
Edwards | Paul M | Adult | ADUNI987 | 1034 | 0 | 0 | WA |
Edwards | Robert | Adult | IDXNY736 | 992 | 5 | 0 | ID |
Edwards | Robson | Adult | LSSNK648 | 701 | 3 | 0 | WA |
Edwards | Sam | Adult | CRDNV90L | 693 | 42 | 0 | OR |
Edwards | Sean | Adult | GESNB25V | 936 | 4 | 0 | OR |
Edwards | Sol | 11 | OVLLA99A | 991 | 11 | 0 | WA |
Edwards | Waverly | Adult | ADUN2914 | 400 | 5 | 0 | WA |
Edwards | Zach | Adult | INMNC16L | 489 | 5 | 0 | WA |
Edwards-kays | Waverly | Adult | ADUNB99N | 400 | 5 | 0 | WA |
Edwards-mendez | Jayden | Adult | WKENE886 | 746 | 29 | 0 | WA |
Edwin | Elijah | 5 | BCSFC24D | 1076 | 175 | 0 | WA |
Edwin | Joanna | 8 | BCSII75V | 599 | 4 | 0 | WA |
Eerkes | Ethan | 10 | CWEKF94W | 400 | 5 | 0 | WA |
Efstathioy | Niko | Adult | PMINJ315 | 556 | 14 | 0 | WA |
Egan | Sam | 9 | SDAJZ543 | 487 | 17 | 0 | OT |
Egan | Sophia | Adult | LAFN4278 | 452 | 5 | 0 | WA |
Egashira | Kenji | Adult | ADUN6366 | 1092 | 158 | 0 | WA |
Egashira | Koji | Adult | EDWN9229 | 855 | 9 | 0 | WA |
Egbert | Loren | Adult | HOCN5825 | 971 | 107 | 0 | WA |
Egbert | Malachi | Adult | BNTN2417 | 400 | 4 | 0 | WA |
Egbert | Mark | Adult | ADUNF237 | 1453 | 9 | 0 | WA |
Egbert | Raiden | Adult | ARWNF995 | 789 | 87 | 0 | WA |
Egbert | Richard | Adult | INLNE185 | 1586 | 286 | 0 | WA |
Egbuichi | Kelechi | Adult | GHPNL995 | 400 | 8 | 0 | OR |
Egelhof | Thomas | 4 | NYXEZ39R | 1769 | 4 | 4 | OT |
Egelston | Jesse | Adult | KIWNE384 | 1230 | 271 | 0 | WA |
Egesdal | Elina | 9 | MEDJ197H | 759 | 10 | 0 | WA |
Egger | Bruce | Adult | SOXNE739 | 400 | 4 | 0 | WA |
Egger | Garrett | Adult | SOXNH443 | 737 | 5 | 0 | WA |
Egger | Pauline | Adult | GLCNT795 | 580 | 10 | 0 | OR |
Egger | Richard | Adult | GLCNP940 | 464 | 5 | 0 | OR |
Eggers | Ben | Adult | LKDN1316 | 782 | 186 | 0 | WA |
Eggers | Lucas | Adult | ADUN6785 | 881 | 171 | 0 | WA |
Eggers | Samuel | Adult | LKDN1804 | 509 | 115 | 0 | WA |
Eggert | Dakota | Adult | RGRNC516 | 654 | 3 | 0 | WA |
Eggert | Zachary | Adult | PRSNC488 | 400 | 4 | 0 | WA |
Eggertsen | Sam | Adult | ADUNK201 | 982 | 0 | 0 | WA |
Eggleston | Jack | Adult | ADUNH29C | 1585 | 6 | 0 | WA |
Eggleston | Richard | Adult | ADUNF752 | 1494 | 0 | 0 | WA |
Egland | Crosby | 9 | VSTJ264S | 562 | 54 | 0 | WA |
Eheler | Matthew | Adult | DVSNR576 | 713 | 9 | 0 | OR |
Ehlen | David | Adult | WLLNU594 | 882 | 13 | 0 | OR |
Ehlenbach | Madeleine | Adult | LEENB665 | 524 | 29 | 0 | WA |
Ehmke | Luke | 10 | HTRKR90E | 818 | 4 | 0 | OR |
Ehnes | Anders | Adult | SWPNT251 | 1178 | 116 | 0 | OR |
Ehnes | Jennings | Adult | WNTNM175 | 1143 | 196 | 0 | OR |
Ehrenberg | Isaac | Adult | ADUNC208 | 832 | 99 | 0 | WA |
Ehrenberg | Joshua | Adult | HCCNH373 | 1233 | 161 | 0 | WA |
Ehrenberg | Rick | Adult | HCCN637M | 1002 | 5 | 0 | WA |
Ehrenfeuchter | Jannik | Adult | ADUNA516 | 800 | 23 | 0 | WA |
Ehrenfreund | Max | Adult | ADONL185 | 1484 | 31 | 0 | OR |
Ehret | Jack | 10 | ATYKW97W | 498 | 9 | 0 | OR |
Ehrlander | Liam | 9 | XXXJE94Z | 688 | 6 | 0 | WA |
Ehrlich | Max | Adult | IPENF652 | 400 | 22 | 0 | WA |
Eichelberger | Jeff | Adult | ADINY426 | 883 | 0 | 0 | ID |
Eichele | Connor | 8 | SD9IZ84B | 100 | 5 | 0 | OT |
Eichler | Lillian | 10 | ATYKV06B | 552 | 5 | 0 | OR |
Eichner | Curtis | Adult | CSBN1076 | 735 | 83 | 0 | WA |
Eichorn | Kaylee | Adult | CFTNQ303 | 583 | 5 | 0 | OR |
Eichorst | Austin | Adult | ADUN267Q | 638 | 20 | 0 | WA |
Eickhoff | Tyler | 12 | BDHMW879 | 100 | 2 | 0 | OR |
Eid | Adam | Adult | GRMNC96G | 410 | 3 | 0 | WA |
Eide | Berkly | 8 | MTIIJ21S | 464 | 5 | 0 | WA |
Eide | Duncan | 6 | SFMGZ59F | 1041 | 5 | 0 | OT |
Eide | Lincoln | 8 | OGJIZ59H | 760 | 3 | 0 | OT |
Eidem | Braxton | Adult | RKWN2662 | 472 | 93 | 0 | WA |
Eidem | Mitchell | Adult | RKWN5147 | 599 | 129 | 0 | WA |
Eidinger | Christopher | Adult | NWOND623 | 599 | 20 | 0 | WA |
Eigemann | Julian | Adult | ADUNG93J | 1933 | 10 | 0 | WA |
Eiger | Scott | Adult | ADUN3686 | 447 | 15 | 0 | WA |
Eilebrecht | Isaac | Adult | INNN599D | 820 | 8 | 0 | WA |
Eilebrecht | Lily | Adult | INNNJ24H | 605 | 7 | 0 | WA |
Eilers | Joel | Adult | ADUN4679 | 400 | 5 | 0 | WA |
Eilertson | Mercer | 6 | SDRGX98F | 536 | 8 | 0 | OT |
Eilertson | Warren | 7 | SDRHX75W | 629 | 8 | 0 | OT |
Einarson | Aiden | 7 | OBKHD84D | 810 | 197 | 0 | WA |
Einarson | Finn | 4 | OBKE256K | 751 | 144 | 0 | WA |
Einfeld | Daniel | Adult | HSCN5501 | 400 | 5 | 0 | WA |
Einfeld | Dayton | Adult | HSCNI867 | 400 | 5 | 0 | WA |
Einfeld | Ethan | 11 | EDWLG79Q | 1462 | 13 | 0 | WA |
Einfeld | Reuben | Adult | HSCN6656 | 571 | 5 | 0 | WA |
Einhorn | Alice | Adult | ADUND245 | 915 | 35 | 0 | WA |
Einhorn | Michael | Adult | BRYN6191 | 876 | 4 | 0 | WA |
Einhorn | Muriel | 11 | BRYL3950 | 400 | 9 | 0 | WA |
Einstein | Anjali | Adult | FRWNI838 | 568 | 22 | 0 | WA |
Eintracht | Brody | 12 | CBEMH718 | 493 | 5 | 0 | WA |
Eintracht | Landon | Adult | CBEND834 | 641 | 10 | 0 | WA |
Eirew | David | Adult | JOHNX609 | 652 | 14 | 0 | BC |
Eirew | Gaby | Adult | BCXNX923 | 499 | 4 | 0 | BC |
Eirew | Milo | Adult | JOHNX616 | 890 | 33 | 0 | BC |
Eirew | Pepi | Adult | YORNX466 | 1058 | 36 | 0 | BC |
Eirew | Peter | Adult | BCXNX892 | 1390 | 3 | 0 | BC |
Eirls | Eli | 6 | OTIGK22J | 413 | 5 | 0 | WA |
Eisbach | Noah | Adult | RPANM09H | 1105 | 10 | 0 | OR |
Eiselein | Ethan | 7 | LHNHW865 | 135 | 7 | 0 | OR |
Eisenberg | Colette | 10 | PSSKX04R | 1305 | 8 | 0 | BC |
Eisenberg | Lucas | Adult | PSSNZ05X | 1555 | 8 | 0 | BC |
Eisenhart | Calvin | 5 | SVSF609E | 400 | 4 | 0 | WA |
Eisenhart | Theo | 7 | SVSHF40R | 400 | 4 | 0 | WA |
Eisenhauer | Alexander | Adult | TIGNT983 | 1149 | 194 | 0 | OR |
Eisenhauer | Ike | Adult | ADONW983 | 400 | 3 | 0 | OR |
Eisenhauer | Quinlon | Adult | FWLNR441 | 721 | 121 | 0 | OR |
Eisner | Brian | Adult | OESNT768 | 616 | 50 | 0 | OR |
Eisner | Jack | 3 | EPIDJ42D | 100 | 1 | 0 | WA |
Eisses | Nathan | Adult | FHVN678N | 408 | 5 | 0 | WA |
Eitel | Desmond | 7 | DGHHJ87F | 475 | 5 | 0 | WA |
Eitel | Miles | 10 | HABK807W | 926 | 67 | 0 | WA |
Ejack | Stephen | Adult | ADBNZ92U | 1434 | 12 | 0 | BC |
Ejsing | Alfred | 5 | RFKFJ53M | 525 | 9 | 0 | WA |
Ejsing | Konrad | 8 | RFKI588A | 464 | 18 | 0 | WA |
Ejsing | Oscar | 10 | KMNKE57F | 762 | 19 | 0 | WA |
Ejsing | Simon | Adult | ADUN158D | 1401 | 19 | 0 | WA |
Ekanayake | Nisitha | 6 | BLWGK43Y | 184 | 10 | 0 | WA |
Ekanger | Emily | 7 | XXZHZ73W | 1068 | 5 | 0 | OT |
Eke | Selim | 12 | CHWM1628 | 885 | 72 | 0 | WA |
Ekern | Benji | Adult | TPSNC648 | 827 | 30 | 0 | WA |
Ekern | Nicholas | Adult | TPSNG463 | 925 | 58 | 0 | WA |
Ekram | Jahanzaib | Adult | ADUNK952 | 1301 | 3 | 0 | WA |
Eksarevskly | Albert | 11 | LSSL530Y | 1944 | 165 | 0 | WA |
Ekstrom | Lucas | Adult | BOTNF079 | 800 | 1 | 0 | WA |
Ekstrom | Teo | Adult | BOTNB566 | 480 | 8 | 0 | WA |
El Fassy Fihry | Summer | 4 | LLFEG27K | 100 | 9 | 6 | WA |
El Husseini | Mahdi | Adult | JUHNJ57M | 1314 | 22 | 0 | WA |
El-ali | Zander | 10 | BM1KY44K | 583 | 15 | 0 | ID |
El-badry | Kareem | Adult | ROSNL765 | 1635 | 83 | 0 | OR |
El-dasher | Khalifa | 6 | SSMGH81P | 100 | 4 | 0 | WA |
El-dasher | Zayed | 7 | SSMHH81L | 100 | 5 | 0 | WA |
El-hajj | Ezabelle | Adult | LSLNL844 | 400 | 17 | 0 | OR |
El-khasha | Ashley | 11 | LCOLJ21J | 883 | 1 | 0 | WA |
El-rukby | Marwan | Adult | RSAN7199 | 400 | 4 | 0 | WA |
Elahi | Melaud | Adult | ENDNE327 | 400 | 3 | 0 | WA |
Elali | Yasmeen | 6 | SCOG865X | 146 | 8 | 0 | WA |
Elango | Eashver | Adult | OMSNA098 | 1304 | 225 | 0 | WA |
Elango | Neil | 8 | FLHIX10D | 218 | 5 | 0 | OT |
Elashkar | Nicolas | 11 | HPVL951R | 528 | 3 | 0 | WA |
Elbert | T.j. | Adult | LEEN7677 | 417 | 17 | 0 | WA |
Elbert | Tj | Adult | LEENI556 | 400 | 5 | 0 | WA |
Elbracht | Nathan | Adult | JFPNC156 | 511 | 8 | 0 | WA |
Elbracht | Tyler | Adult | LINN1404 | 532 | 9 | 0 | WA |
Elder | Hunter | 4 | CUEEH68K | 427 | 16 | 0 | WA |
Elder | Isaiah | Adult | WDFNQ826 | 1137 | 6 | 0 | OR |
Elder | Reed | 1 | CUEBG66M | 193 | 10 | 0 | WA |
Eldridge | Emma | 6 | CIAGH76Z | 100 | 3 | 0 | WA |
Eldridge | Katherine | Adult | NWBND221 | 400 | 5 | 0 | WA |
Elenbaas | Nathan | Adult | MRDNC84M | 677 | 30 | 0 | WA |
Eleuterio | Luke | Adult | MRRND985 | 751 | 17 | 0 | WA |
Elevathingal | Alex | Adult | SHSND656 | 797 | 10 | 0 | WA |
Eleveld | Bobby | Adult | CSINA478 | 794 | 80 | 0 | WA |
Eley | Parker | Adult | ALINE135 | 478 | 5 | 0 | WA |
Elezaj | Arcadia | 1 | CTXBZ69P | 100 | 8 | 0 | OT |
Elford | Nicolas | 9 | HORJA01Z | 271 | 6 | 0 | WA |
Elgasim | Ahmed | 6 | DCCGG34J | 287 | 5 | 0 | WA |
Elguindi | Kareem | Adult | AM1NZ64W | 632 | 5 | 0 | OT |
Elias | Aleister | 11 | GARLH22Y | 1097 | 26 | 0 | WA |
Elias | Ike | Adult | EMDNG000 | 578 | 4 | 0 | WA |
Elias | Paul | Adult | LC1NX89L | 416 | 5 | 0 | OT |
Eliason | Reuben | Adult | SCTNN189 | 758 | 3 | 0 | OR |
Eliason | Sebastian | 6 | BFDGK87A | 100 | 9 | 0 | WA |
Elisara | Travis M | Adult | ADUNC185 | 1679 | 0 | 0 | WA |
Elisma | Edev-owens | Adult | SP2NZ76P | 626 | 5 | 0 | OT |
Elison | Ander | 10 | PTTKQ03D | 816 | 5 | 0 | OR |
Elison | Jared | Adult | MMENG845 | 680 | 32 | 0 | WA |
Elison | Tristan | Adult | REBNJ057 | 400 | 9 | 0 | WA |
Elizabeth | Zeng | Adult | BCXNZ41Q | 446 | 5 | 0 | BC |
Elizalde | Pamela | Adult | WITNG201 | 400 | 10 | 0 | WA |
Elizalde Rabello | Enryc | 10 | OESKL41E | 400 | 5 | 0 | OR |
Elizarov | Alex | Adult | BCSN7147 | 852 | 13 | 0 | WA |
Elizarov | Nick | Adult | MMENJ173 | 400 | 5 | 0 | WA |
Elizarov | Vlad | Adult | MMEN2858 | 400 | 4 | 0 | WA |
Elizavetsky | Andrew | Adult | FERN4420 | 1382 | 111 | 0 | WA |
Elizavetsky | Timothy | Adult | FERNH233 | 1195 | 128 | 0 | WA |
Elkhamri | Sophia | 10 | BUSK468Y | 745 | 11 | 0 | WA |
Elkins | Alexandra | Adult | FARND937 | 835 | 171 | 0 | WA |
Elkins | Believe | 6 | HSCG953U | 257 | 13 | 0 | WA |
Elkins | Indiana | 10 | HSCKC15D | 1092 | 96 | 0 | WA |
Elkins | James | Adult | CFMNY477 | 400 | 4 | 0 | ID |
Elkins | Miles | 8 | HCHIM58H | 543 | 10 | 0 | OR |
Elkins | Skywalker | 2 | HSCCH54M | 415 | 20 | 0 | WA |
Elkins | Trendan | 9 | MRXJK73Z | 705 | 10 | 0 | WA |
Elko | Daniel | 9 | MMHJ114M | 733 | 23 | 0 | WA |
Elko | David | 11 | MMHL749Z | 921 | 55 | 0 | WA |
Elkordy | Fayrouz | Adult | ICSNI195 | 400 | 3 | 0 | WA |
Elle | Nick | Adult | WLQNQ213 | 642 | 5 | 0 | OR |
Elleman | Arthur | 3 | BRYDH32Q | 120 | 5 | 0 | WA |
Ellenberger | Dillon | 12 | LIVMB08R | 400 | 8 | 0 | WA |
Ellens | Cory | Adult | LYCN2126 | 400 | 5 | 0 | WA |
Ellenz | Cash | 4 | CUEEJ15P | 100 | 2 | 0 | WA |
Eller | Andrew | Adult | ADUN1016 | 1031 | 166 | 0 | WA |
Eller | George | Adult | SOMN5798 | 828 | 104 | 0 | WA |
Eller | Johnathon | Adult | SOMN6949 | 1034 | 158 | 0 | WA |
Ellestad | Theo | 5 | SLBFG42U | 100 | 1 | 0 | WA |
Ellinger | David H | Adult | ADUNA704 | 2004 | 2 | 0 | WA |
Ellinger-keith | Eliza | Adult | SPRNF755 | 512 | 23 | 0 | WA |
