Northwest Scholastic Ratings
Last Names Beginning With 'K'
Last Name | First Name | Grade | ID Number | Rating | #Games | #YTD | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | Arjun | 4 | FRWEH61L | 519 | 14 | 0 | WA |
Kaarthik | Raghav | 10 | RKWK182U | 472 | 9 | 0 | WA |
Kaartik | Neepa | 10 | SOMK519M | 502 | 20 | 0 | WA |
Kabalin | Jacob | 12 | STMMF31W | 526 | 10 | 0 | WA |
Kabanuk | Peter | 12 | HSCMJ40T | 756 | 5 | 0 | WA |
Kabbur | Satvik | Adult | BCWNE934 | 922 | 97 | 0 | WA |
Kabir | Rashad | Adult | ILCNF408 | 461 | 3 | 0 | WA |
Kabiru | Jayden | 12 | PHSMH10J | 1171 | 5 | 0 | WA |
Kaburaki | Olivia | 5 | EVGF846V | 170 | 29 | 0 | WA |
Kachachi | Alexander | 3 | OPWDK31U | 316 | 39 | 0 | WA |
Kachachi | Cyrus | 5 | OPWF763G | 947 | 119 | 0 | WA |
Kachachi | Nicholas | 1 | OPWBH63K | 100 | 5 | 0 | WA |
Kachakayala | Akshith | Adult | LMANI41T | 529 | 3 | 0 | WA |
Kachan | Dmitry | Adult | ADUN6310 | 818 | 9 | 0 | WA |
Kachan | Timofei | Adult | AUDN8602 | 1204 | 269 | 0 | WA |
Kacharia | Saransh | Adult | REDNB510 | 1004 | 32 | 0 | WA |
Kacharia | Spursh | Adult | RSANJ016 | 629 | 23 | 0 | WA |
Kachchakaduge | Nethru | Adult | MOWNX850 | 818 | 14 | 0 | BC |
Kachchakaduge | Rividu | Adult | BANNX005 | 631 | 4 | 0 | BC |
Kacheria | Nishka | Adult | CHRNC096 | 637 | 9 | 0 | WA |
Kachmarsky | Elizabeth | 9 | PLGJK72E | 241 | 9 | 0 | WA |
Kacmarynski | Conner | Adult | MOINL052 | 806 | 12 | 0 | OR |
Kaczkielo | Jakub | Adult | STNNJ63T | 800 | 3 | 0 | WA |
Kaczmarczyk | Truma | 10 | CTXKX05Y | 1963 | 104 | 0 | OT |
Kaczmarczyk | Truman | 9 | CTXJX00R | 1963 | 112 | 0 | OT |
Kaczmark | Seth | 9 | HUTJ907F | 450 | 76 | 0 | WA |
Kaczmark | Simone | 12 | HUTMB80X | 560 | 18 | 0 | WA |
Kadam | Nikhil | Adult | ADUND138 | 509 | 6 | 0 | WA |
Kadiam | Neha Reddy | Adult | KKNNJ296 | 431 | 9 | 0 | WA |
Kadiri | Himasri | Adult | OMSN8937 | 400 | 14 | 0 | WA |
Kadirov | Seyfat | 5 | SSTFG40Z | 368 | 5 | 0 | WA |
Kadiyala | Vishruth | 11 | CDWLG86L | 553 | 14 | 0 | WA |
Kadri | Eshan | 8 | NSTIW869 | 837 | 24 | 0 | WA |
Kadyk | Jin | 10 | CPOKS435 | 763 | 69 | 0 | OR |
Kaech | Randolph J | Adult | ADUNA511 | 1957 | 7 | 0 | WA |
Kaech | Richy | Adult | FERNC022 | 1179 | 445 | 0 | WA |
Kaech | Stone | Adult | FERN6398 | 1406 | 460 | 0 | WA |
Kaefer | Jack | Adult | MEDNB622 | 400 | 5 | 0 | WA |
Kaefer | Sara | Adult | ADUN1835 | 411 | 5 | 0 | WA |
Kaelin | Alexander | Adult | ADUN8539 | 2032 | 222 | 0 | WA |
Kaelin | Andrew | Adult | LKDNH455 | 685 | 115 | 0 | WA |
Kaeo | Samuel | Adult | ADUNK310 | 871 | 103 | 0 | WA |
Kaetel | Jalani | Adult | ADUNG921 | 400 | 10 | 0 | WA |
Kafflen | A J | Adult | PVEN1608 | 400 | 5 | 0 | WA |
Kafuta | Abass | Adult | TYHNA15S | 1146 | 11 | 0 | WA |
Kagalwala | Neil | Adult | OPWND124 | 659 | 62 | 0 | WA |
Kagalwala | Nikhil | Adult | OPWNE266 | 820 | 15 | 0 | WA |
Kagan | Eugeina | Adult | ENDNF401 | 506 | 4 | 0 | WA |
Kagan | Sophia | Adult | ENDNK069 | 400 | 4 | 0 | WA |
Kagan | Whitney | Adult | COONP791 | 486 | 51 | 0 | OR |
Kagaoan | Jose | Adult | ADBNX74W | 1959 | 5 | 0 | BC |
Kagawa | Yumi | 8 | SD9IZ80Y | 328 | 9 | 0 | OT |
Kagle | Andrew | Adult | MEDN2520 | 414 | 5 | 0 | WA |
Kagoo | Yoshua Andres | 4 | LMAEK54C | 100 | 5 | 0 | WA |
Kagoro | Rick | Adult | EASNJ989 | 982 | 176 | 0 | WA |
Kahana | Goldie | 2 | THOCG48C | 100 | 3 | 0 | WA |
Kahl | Eddie | Adult | CKSNT866 | 954 | 75 | 0 | OR |
Kahl | Grace | Adult | FMENW246 | 699 | 21 | 0 | OR |
Kahl | Sophia | Adult | FMENL922 | 684 | 20 | 0 | OR |
Kahle | Jim | Adult | FERN2025 | 1277 | 266 | 0 | WA |
Kahler | Addie | 12 | LGHM769R | 466 | 5 | 0 | WA |
Kahler | Kyle | Adult | FMENS373 | 400 | 18 | 0 | OR |
Kahn | Adam | Adult | EDWN7661 | 905 | 9 | 0 | WA |
Kahn | Benjamin | Adult | ADUNF28J | 630 | 4 | 0 | WA |
Kahn | Dylan | Adult | FACN1228 | 484 | 19 | 0 | WA |
Kahn | Ezra | 12 | WWDMH843 | 400 | 5 | 0 | WA |
Kahn | Joey | Adult | CLHNB954 | 1043 | 5 | 0 | WA |
Kahn | Joseph | Adult | MEDNJ590 | 1049 | 99 | 0 | WA |
Kaidash | Platon | 8 | XXXIG59X | 1687 | 5 | 0 | WA |
Kaide | Nicholas | Adult | ODEN7987 | 677 | 37 | 0 | WA |
Kailani | Roberston | 11 | MADLF17Z | 400 | 6 | 0 | WA |
Kailay | Ramdeep | Adult | KHANX546 | 720 | 10 | 0 | BC |
Kaimalangara Sujesh | Aarush | 4 | SBOEW80G | 928 | 5 | 0 | OR |
Kaiphanliam | Kieren Sisouk | 11 | CWHLK52X | 1286 | 82 | 0 | WA |
Kaiser | Alex | Adult | BRYNE971 | 527 | 45 | 0 | WA |
Kaiser | Blake | 12 | TJHMJ76W | 572 | 4 | 0 | WA |
Kaiser | Brian C | Adult | ADUN5058 | 1742 | 0 | 0 | WA |
Kaiser | Douglas J | Adult | ADONL711 | 1262 | 0 | 0 | OR |
Kaiser | Garrett | 11 | JJELP12L | 838 | 20 | 0 | OR |
Kaiser | Josiah | Adult | HDPNH57Z | 1090 | 20 | 0 | WA |
Kaiser | Keith | Adult | ADONR522 | 1529 | 0 | 0 | OR |
Kaiser | Malachi | 11 | SD5LZ97J | 100 | 4 | 0 | OT |
Kaiser | Sara | Adult | BRYNC980 | 428 | 10 | 0 | WA |
Kaiser | Selah | Adult | ADUNK47H | 706 | 5 | 0 | WA |
Kaiserman | Caden | Adult | VLCNK758 | 635 | 5 | 0 | WA |
Kaiserman | Ian | Adult | VLCNI408 | 570 | 5 | 0 | WA |
Kaistha | Amogh | Adult | EVJN6848 | 1308 | 171 | 0 | WA |
Kaja | Arnav | 11 | LMALB19Q | 962 | 162 | 0 | WA |
Kajava | Riku | 7 | AGBHK94X | 477 | 9 | 0 | WA |
Kaje | Alex | Adult | RDSNG689 | 478 | 5 | 0 | WA |
Kajla | Dylshaan | Adult | AJMNX187 | 400 | 3 | 0 | BC |
Kajla | Kiryn | Adult | AJMNX822 | 409 | 3 | 0 | BC |
Kakani | Nehanth | 10 | KMNK979H | 1201 | 40 | 0 | WA |
Kakani | Santoshi | 12 | CAVMD21L | 441 | 14 | 0 | WA |
Kakar | Ryan | 6 | DHLGJ03T | 813 | 26 | 0 | WA |
Kakarlapudi | Jairam Ishaan | 3 | MEDD585M | 759 | 65 | 0 | WA |
Kakarlapudi | Sreeram Murari | 6 | MEDG687Z | 1143 | 71 | 0 | WA |
Kakaruk-ambrosio | Jeremiah | Adult | CMWNW95E | 993 | 21 | 0 | OR |
Kakatur | Prachod | Adult | CHON3174 | 1225 | 158 | 0 | WA |
Kakatur | Samyak | Adult | CHON3158 | 1415 | 153 | 0 | WA |
Kakivaya | Vyshnav | Adult | ICSNJ624 | 596 | 8 | 0 | WA |
Kakizaki | Soh | Adult | XXXN8171 | 419 | 3 | 0 | WA |
Kakkad | Ravi | Adult | ADUNJ02S | 1167 | 46 | 0 | WA |
Kakkad | Vayu | 5 | DCTFK50L | 1234 | 552 | 0 | WA |
Kakkar | Binji | 4 | CSIEK24F | 100 | 1 | 0 | WA |
Kakkar | Vikram | 5 | CDIFK24Y | 447 | 13 | 0 | WA |
Kakkireni | Tanvi | Adult | ADUNI361 | 400 | 9 | 0 | WA |
Kaklamanos Dinis | Apollo | 7 | STTHD32D | 715 | 5 | 0 | WA |
Kakodkar | Sharv | 9 | HSCJ948T | 530 | 16 | 0 | WA |
Kakumani | Akshaj | 10 | EBSK278J | 552 | 5 | 0 | WA |
Kala | Hardipsingh | 12 | STVM360B | 491 | 3 | 0 | WA |
Kala | Sanaa | 7 | CXPHG84K | 100 | 5 | 0 | WA |
Kalaf | Kendra | Adult | SHVN2115 | 628 | 144 | 0 | WA |
Kalaf | Nevin | Adult | BOTN8653 | 1059 | 182 | 0 | WA |
Kalagara | Rajeev | 11 | AUDL4518 | 445 | 24 | 0 | WA |
Kalagara | Sai | Adult | AUDN5828 | 639 | 33 | 0 | WA |
Kalagatla | Meena | 3 | EVGDK55B | 100 | 5 | 0 | WA |
Kalaimani | Rohan | 10 | AMCKF45E | 466 | 16 | 0 | WA |
Kalaisejiane | Nakulan | Adult | WOBNH655 | 557 | 9 | 0 | WA |
Kalakoti | Kartika | 3 | STVDG45J | 694 | 63 | 0 | WA |
Kalapatapo | Sreetej | Adult | VCENR386 | 400 | 6 | 0 | OR |
Kalashnyk | Artur | 5 | MAHFG30K | 461 | 22 | 7 | WA |
Kalathil | Hemanth | Adult | BOTN4330 | 400 | 1 | 0 | WA |
Kalbach | Peter J | Adult | ADUNB374 | 1448 | 0 | 0 | WA |
Kalberer | Bennet | Adult | HOONM204 | 400 | 5 | 0 | OR |
Kalberer | Mason | Adult | HOONQ249 | 564 | 35 | 0 | OR |
Kale | Atharv | 10 | EALK496H | 1300 | 28 | 0 | WA |
Kale | Daniel | 10 | HAMK752T | 400 | 3 | 0 | WA |
Kale | Richard | 11 | HAMLC81G | 400 | 3 | 0 | WA |
Kale | Thanishka Sri Krishn | 10 | OHBKW55L | 584 | 42 | 0 | OR |
Kalema | Lauren | 3 | CWADH98F | 215 | 2 | 0 | WA |
Kalenkovich | Anastasia | Adult | MMENF057 | 400 | 2 | 0 | WA |
Kalenkovich | Marc | Adult | MMENA147 | 501 | 3 | 0 | WA |
Kalghatgi | Aarin | 11 | SPTLJ01C | 612 | 7 | 0 | WA |
Kalian | Illia | 7 | WHIHI13T | 1098 | 147 | 0 | WA |
Kalidindi | Anvi | Adult | ADONU10R | 400 | 3 | 0 | OR |
Kalidindi | Pranuti | Adult | MAYN2081 | 1236 | 278 | 0 | WA |
Kalina | Chris | Adult | MISNZ943 | 1992 | 4 | 0 | OT |
Kalinichenko | Katerina | 11 | XXXLD30G | 400 | 9 | 0 | WA |
Kalish | Alexander | 12 | LKDMI267 | 525 | 34 | 0 | WA |
Kalish | Sam | 10 | LKDKJ75U | 565 | 19 | 0 | WA |
Kalish | Samuel | 10 | LKDKF86H | 466 | 24 | 0 | WA |
Kalla | Manvith | 4 | DISEG78L | 678 | 10 | 0 | WA |
Kalla | Venkata Monish | 6 | WE1GZ58Y | 400 | 4 | 0 | OT |
Kallam | Ashwath | Adult | GRRNH761 | 837 | 9 | 0 | WA |
Kallam | Saanvi | 11 | GRRL144X | 415 | 6 | 0 | WA |
Kallaraikal Robin | Rohit | 7 | EHWHG38F | 550 | 3 | 0 | WA |
Kallinsky | Skylar | Adult | ADONQ98L | 1370 | 6 | 0 | OR |
Kalm | Sherri | Adult | ADUNI423 | 802 | 0 | 0 | WA |
Kalmbach | Matthias | 11 | MOLLJ35Z | 980 | 10 | 0 | WA |
Kalra | Mehek | 5 | CTXFX07H | 693 | 36 | 0 | OT |
Kalra | Vansh | 10 | CWEK613U | 673 | 70 | 0 | WA |
Kalra | Vivaan | 9 | JWEJN69B | 1207 | 50 | 0 | OR |
Kaltenbacher | Zachary | 8 | SPDIM70R | 824 | 61 | 0 | OR |
Kaltenthaler | Alex | Adult | DURNR082 | 797 | 98 | 0 | OR |
Kaltenthaler | Sam | Adult | DURNQ129 | 775 | 65 | 0 | OR |
Kalus | Milo | 12 | BRYM4272 | 400 | 5 | 0 | WA |
Kalva | Shivani | 6 | AUDGJ82D | 100 | 8 | 0 | WA |
Kalya | Svanik | 6 | TBKGG24R | 931 | 9 | 0 | WA |
Kalyan | Tejas | Adult | REDN492E | 1177 | 51 | 0 | WA |
Kalyana Sundaram | Raghav | Adult | ADUN6071 | 1358 | 286 | 0 | WA |
Kalyana Sundaram | Rishabh | 8 | ENSIE50V | 723 | 52 | 0 | WA |
Kalyanasundaram | Srinivasan | 3 | CNCDH48Q | 422 | 48 | 0 | WA |
Kalyuga | Daryna | 10 | LEAK855Z | 400 | 1 | 0 | WA |
Kam | Ethan | Adult | LEON9642 | 1504 | 74 | 0 | WA |
Kam | Robby | Adult | CHANB319 | 462 | 3 | 0 | WA |
Kamalakannan | Dev Vidyuuth | 8 | CTXIZ71M | 734 | 4 | 0 | OT |
Kamalakannan | Netthrayani | 12 | SKWME22N | 1017 | 114 | 0 | WA |
Kamalanath | Meera | 6 | CHAGE12M | 400 | 7 | 0 | WA |
Kamalapuram | Visisht | Adult | LKDNJ855 | 502 | 9 | 0 | WA |
Kamali | Amir | 5 | FMPFJ92Q | 242 | 5 | 0 | WA |
Kamali | Mielad | 5 | FMPFJ92F | 132 | 5 | 0 | WA |
Kamani | Vedant | 12 | ENVM3906 | 720 | 47 | 0 | WA |
Kamaraju | Akhil | 5 | DISFH66C | 530 | 75 | 3 | WA |
Kamasamodram | Advaith | 6 | SHSGK62U | 858 | 9 | 0 | WA |
Kamasani | Dharshith Reddy | 5 | BLWFJ06Q | 637 | 47 | 0 | WA |
Kamat | Pallavi | Adult | CSMNI527 | 445 | 8 | 0 | WA |
Kamat | Tanvi | Adult | CSMNJ047 | 524 | 13 | 0 | WA |
Kamath | Abhay | 6 | RSAGJ13S | 467 | 44 | 0 | WA |
Kamath | Adi | 8 | RCSIF83V | 863 | 8 | 0 | WA |
Kamath | Aditya | 12 | TMBMF78A | 1163 | 22 | 0 | WA |
Kamath | Ansh | 2 | EBSCH35Z | 552 | 19 | 0 | WA |
Kamath | Anwita | Adult | SHVNK801 | 432 | 5 | 0 | WA |
Kamath | Rian | 3 | XXXDG23E | 359 | 3 | 0 | WA |
Kamathia | Keshav | Adult | XXXN8055 | 400 | 6 | 0 | WA |
Kamazuka | Fumikiyo | Adult | SHDNU591 | 1464 | 16 | 0 | OR |
Kamb | Emma | Adult | RDSN6345 | 538 | 5 | 0 | WA |
Kamballi | Dharmik | Adult | ELMNN88F | 944 | 30 | 0 | OR |
Kambham | Aditi | 12 | DISME96P | 536 | 5 | 0 | WA |
Kambhampaty | Abhinav | Adult | SHVNB67P | 400 | 4 | 0 | WA |
Kambhampaty | Venkata Naga Abhina | Adult | SHVN690V | 596 | 25 | 0 | WA |
Kambhiranond | Pj Pinya | Adult | TPSN2325 | 808 | 64 | 0 | WA |
Kameda | Kai | 11 | JSILK917 | 840 | 45 | 0 | WA |
Kamel | Yaseen | Adult | ADUND57L | 1420 | 143 | 0 | WA |
Kamen | Jack Boey | 11 | NYXLZ43L | 1840 | 4 | 0 | OT |
Kamena | Trevor | Adult | LYCN7700 | 893 | 40 | 0 | WA |
Kamenev | Maxim | 11 | COOLN45F | 764 | 9 | 0 | OR |
Kamer | Isaac | Adult | WONNH871 | 400 | 18 | 0 | WA |
Kameric | Nejla | Adult | JUANK277 | 488 | 64 | 0 | WA |
Kameric | Tarik | Adult | JUANB786 | 1282 | 393 | 0 | WA |
Kameswaran | Sai Pranav | 5 | DHLFH58S | 367 | 15 | 0 | WA |
Kamidi | Anish Reddy | 9 | OMSJ626K | 1221 | 33 | 0 | WA |
Kamineni | Radha | Adult | WHRNB702 | 696 | 20 | 0 | WA |
Kamineni | Sonia | Adult | WHRNJ934 | 400 | 5 | 0 | WA |
Kaminski | Nathan | Adult | ADINY098 | 1171 | 0 | 0 | ID |
Kamisetty | Komansai | 8 | CDWI644X | 1037 | 20 | 0 | WA |
Kamkolkar | Rasan | Adult | OPWNG093 | 1161 | 77 | 0 | WA |
Kammara | Rishisai | 6 | RSAGH73Q | 495 | 5 | 0 | WA |
Kamp | Joey | Adult | KAMNH883 | 1339 | 26 | 0 | WA |
Kamp | Owen | Adult | RESNB764 | 400 | 4 | 0 | WA |
Kampas | Chris | Adult | ADUN2969 | 1163 | 22 | 0 | WA |
Kampati | Shriyans | 7 | BRHHA10H | 782 | 25 | 0 | WA |
Kampfer | Jeremy | Adult | CPRNC302 | 522 | 69 | 0 | WA |
Kamphouse | Eliza | Adult | LYCN4170 | 400 | 13 | 0 | WA |
Kampillil | Bharath | 10 | WMNK774G | 400 | 4 | 0 | WA |
Kamran | Ahriyen | 8 | MEDI144G | 400 | 31 | 0 | WA |
Kamran | Kiyan | 11 | LABL226M | 754 | 28 | 0 | WA |
Kamran | Vivaan | 8 | LABI879R | 578 | 30 | 0 | WA |
Kamrowski | Thomas | 7 | DSRHK96L | 749 | 3 | 0 | WA |
Kamsha | Yuriy | Adult | LKONW125 | 1206 | 80 | 0 | OR |
Kan | Brian | Adult | SOMN7060 | 640 | 15 | 0 | WA |
Kan | Kaleb | 7 | ICKHF53E | 1136 | 271 | 0 | WA |
Kan | Leanne | 7 | HSCH710K | 927 | 65 | 0 | WA |
Kan | Leanne | 10 | EXPK742P | 1319 | 5 | 0 | WA |
Kanabay | Gary Paul | Adult | CTXNX03N | 1180 | 9 | 0 | OT |
Kanadhibhotla | Dhyan Shanmukh | 2 | SBOCW79S | 682 | 5 | 0 | OR |
Kanadhibhotla | Varenya | 6 | SBOGW79U | 100 | 5 | 0 | OR |
Kanakala | Manas | Adult | LMANB526 | 931 | 179 | 0 | WA |
Kanakia | Jay | Adult | CHRNB876 | 676 | 10 | 0 | WA |
Kanamarlapudi | Arjun | 5 | LMAFH47X | 202 | 5 | 0 | WA |
Kanaparthi | Kushal Karthikeya | 11 | GRRLI76Y | 797 | 31 | 0 | WA |
Kanatov | Alex | 2 | PENCH81B | 100 | 4 | 0 | WA |
Kanaujia | Aryash | 7 | LMAHJ54K | 400 | 8 | 0 | WA |
Kanaujia | Mishti | Adult | ADUN181B | 817 | 4 | 0 | WA |
Kanchanakuntla | Anish Reddy | 7 | TFEHJ31G | 1252 | 51 | 0 | WA |
Kancharakuntla | Aarush Reddy | 8 | XXXIK86M | 686 | 4 | 0 | WA |
Kancharakuntla | Sai Akshaj | 6 | BENGG34L | 476 | 10 | 0 | WA |
Kancherla | Rohan | 10 | PFCKC11M | 1160 | 310 | 0 | WA |
Kancherla | Sahil | Adult | REENB463 | 1073 | 91 | 0 | WA |
Kancheti | Harshiv | 6 | CNCG518K | 400 | 14 | 0 | WA |
Kancheti | Karthika | 8 | CNCI955X | 410 | 12 | 0 | WA |
Kanchukatla | Kashvi | 6 | WDEGJ51Z | 439 | 34 | 0 | WA |
Kanchukatla | Satish | Adult | ADUNH38G | 960 | 4 | 0 | WA |
Kanda | Sahana | 11 | FNELP92J | 400 | 3 | 0 | OR |
Kandakatla | Aditya | 10 | FRWK300D | 703 | 30 | 0 | WA |
Kandakatla | Ram | 11 | FRWL845E | 741 | 19 | 0 | WA |
Kandallu | Ronith | Adult | SBYNB597 | 887 | 42 | 0 | WA |
Kandar | Aarav | 5 | FISFK21U | 1174 | 170 | 0 | WA |
Kandavadivel | Hamsini | 9 | VCEJS83X | 599 | 33 | 0 | OR |
Kandhare | Aaroh | 11 | OMSLK91M | 1339 | 57 | 0 | WA |
Kandhare | Ojas | Adult | INTNJ90T | 1607 | 127 | 0 | WA |
Kandiah | Ishaan | Adult | ADUN511U | 899 | 17 | 0 | WA |
Kandimalla | Medha | Adult | FRVNB776 | 400 | 40 | 0 | WA |
Kandle | Owen | Adult | BAMN8352 | 586 | 10 | 0 | WA |
Kandola | Munny | Adult | FHVN9402 | 1258 | 278 | 0 | WA |
Kandoll | Berry | Adult | LATN151N | 814 | 15 | 0 | WA |
Kane | Alex | Adult | OPWN9345 | 1261 | 174 | 0 | WA |
Kane | Bart | Adult | ICPNY51P | 853 | 5 | 0 | ID |
Kane | Bartholomew | Adult | ICPNY99Z | 900 | 5 | 0 | ID |
Kane | Callan | Adult | CWHNB00E | 1244 | 210 | 0 | WA |
Kane | Emmett | 9 | CHMJU11Y | 977 | 14 | 0 | OR |
Kane | Jack | Adult | EPINF167 | 546 | 10 | 0 | WA |
Kane | Jarret | 12 | CWHMJ97S | 731 | 137 | 0 | WA |
Kane | Owen | Adult | WNTNT763 | 779 | 41 | 0 | OR |
Kane | Weston | 6 | JHAGZ59T | 375 | 3 | 0 | OT |
Kanenaga | Marcus | Adult | HPVNB478 | 400 | 9 | 0 | WA |
Kanenaga | Thomas | Adult | FHVND620 | 400 | 9 | 0 | WA |
Kanet | Alexander | Adult | ADINY362 | 811 | 3 | 0 | ID |
Kaneta | Gabby | 8 | SFIIA05D | 400 | 5 | 0 | WA |
Kaneta | Grace | 8 | SFCIU81F | 400 | 5 | 0 | OR |
Kaneta | Gunnar | 9 | SFIJB35T | 427 | 25 | 0 | WA |
Kang | Aden | Adult | CLHNE925 | 463 | 16 | 0 | WA |
Kang | Alan | 10 | FNEKW33J | 400 | 3 | 0 | OR |
Kang | Amarvir | Adult | KHANX553 | 741 | 5 | 0 | BC |
Kang | Amy | Adult | FNENM794 | 502 | 8 | 0 | OR |
Kang | Amy | Adult | TYPNZ402 | 400 | 5 | 0 | BC |
Kang | Arun | Adult | DOGNX200 | 608 | 4 | 0 | BC |
Kang | Ayaan | 8 | ENSII60T | 1526 | 300 | 0 | WA |
Kang | Billy | Adult | LYXNG473 | 1035 | 104 | 0 | WA |
Kang | Charlie | Adult | BCXNZ569 | 400 | 5 | 0 | BC |
Kang | Christopher | Adult | LECNA777 | 1448 | 158 | 0 | WA |
Kang | Danny | 11 | NPRLH30U | 1571 | 97 | 0 | WA |
Kang | Douglas | Adult | HTNN2660 | 992 | 82 | 0 | WA |
Kang | Dylan | Adult | XXXN812J | 1293 | 12 | 0 | WA |
Kang | Gene | Adult | CLHNG185 | 783 | 40 | 0 | WA |
Kang | Graham | Adult | WPSNQ671 | 1013 | 79 | 0 | OR |
Kang | Inue | Adult | ADUNI211 | 1491 | 179 | 0 | WA |
Kang | James | Adult | ADUN712H | 672 | 42 | 0 | WA |
Kang | Jennifer | Adult | HHSN9686 | 939 | 20 | 0 | WA |
Kang | Jeremiah | 5 | SSCFK88F | 682 | 6 | 0 | WA |
Kang | Jian | Adult | BRYN4937 | 456 | 5 | 0 | WA |
Kang | Jinue | 10 | BLLK2661 | 1514 | 311 | 0 | WA |
Kang | Kalena | 3 | SSMDH88W | 100 | 5 | 0 | WA |
Kang | Katherine | Adult | EVGNA676 | 586 | 22 | 0 | WA |
Kang | Liam | 8 | FC1IZ64J | 246 | 10 | 0 | OT |
Kang | Mason | 5 | SSMFJ29J | 543 | 76 | 0 | WA |
Kang | Meher | 6 | RKWGC54P | 400 | 16 | 0 | WA |
Kang | Minjae | 6 | XXXG318W | 400 | 5 | 0 | WA |
Kang | Noah | Adult | ADUN7701 | 400 | 14 | 0 | WA |
Kang | Oliver | Adult | BCXNZ954 | 500 | 4 | 0 | BC |
Kang | Oren | 9 | WEDJ920W | 941 | 44 | 0 | WA |
Kang | Rathan | 12 | COEMH674 | 745 | 15 | 0 | WA |
Kang | Sun-woo | Adult | BRYNF686 | 552 | 18 | 0 | WA |
Kang | Sungduk | Adult | ROON6349 | 501 | 6 | 0 | WA |
Kang | Umber | 12 | DOGMX853 | 400 | 5 | 0 | BC |
Kang | William | 9 | NPRJC12H | 1397 | 95 | 0 | WA |
Kang | Willy | 8 | EASIK94Y | 466 | 5 | 0 | WA |
Kang Jr | Kevin | Adult | ADUNE646 | 100 | 0 | 0 | WA |
Kang-crosby | Cole | 12 | CBEMD950 | 420 | 3 | 0 | WA |
Kangas | Jasper | Adult | INMN850B | 877 | 5 | 0 | WA |
Kangas | Jonah | 12 | INMMJ21E | 1487 | 26 | 0 | WA |
Kangas | Roland | 4 | MESEH44E | 100 | 4 | 0 | WA |
Kangvanwanich | Thanawin | Adult | ADUNK99C | 1368 | 12 | 0 | WA |
Kania | Maksymilian | 2 | FCECJ83J | 100 | 3 | 0 | WA |
Kanier | Clive | Adult | ASNNC152 | 430 | 5 | 0 | WA |
Kanjamala | Kai | 10 | AUDKA72V | 894 | 5 | 0 | WA |
Kanna | Sr | Adult | ADONW075 | 204 | 0 | 0 | OR |
Kannadan | Abel | 8 | SP1IZ93N | 403 | 5 | 0 | OT |
Kannan | Aditya | Adult | OMSNB728 | 1714 | 125 | 0 | WA |
Kannan | Ashwin | Adult | ADUN7153 | 1119 | 143 | 0 | WA |
Kannan | Pragna | 7 | HSCHK88L | 100 | 3 | 0 | WA |
Kannan | Priyanka | Adult | BCSNB569 | 482 | 17 | 0 | WA |
Kannan | Rohan | Adult | THUN8365 | 499 | 25 | 0 | WA |
Kannan | Viraj | 12 | THUMC338 | 652 | 15 | 0 | WA |
Kannan Babu Sangitha | Prajin | 10 | JWEKT10S | 820 | 5 | 0 | OR |
Kannapiran | Arnav | 7 | LSSH983P | 1056 | 112 | 0 | WA |
Kannappan | Anirudh | 4 | BLWEK42Q | 442 | 24 | 0 | WA |
Kannappan | Satvika | 9 | EVJJK45P | 160 | 13 | 0 | WA |
Kanneganti | Anish | 8 | OERIA28K | 413 | 5 | 0 | WA |
Kannegundla | Anirwin | 4 | DHLEG35A | 598 | 5 | 0 | WA |
Kannepalli | Pranav | Adult | ADUN6114 | 741 | 17 | 0 | WA |
Kannier | Holden | Adult | ASNN5609 | 400 | 10 | 0 | WA |
Kansal | Sarthak | 10 | NRCKG18S | 1202 | 3 | 3 | WA |
Kansal | Siya | 4 | CLHEG34Y | 385 | 5 | 0 | WA |
Kansal | Vivaan | 9 | BCAJK40L | 1003 | 13 | 0 | WA |
Kansara | Aanya | 7 | CGSHT58N | 400 | 5 | 0 | OR |
Kant | Manav | Adult | FNENQ137 | 821 | 20 | 0 | OR |
Kantem | Samanvi | 7 | XXXHE31V | 1586 | 5 | 0 | NE |
Kanter | Ivy | 7 | BETH570N | 400 | 4 | 0 | WA |
Kantipudi | Bhargavi | Adult | KNRNE815 | 400 | 34 | 0 | WA |
Kantor | Angela | Adult | STMN5632 | 1116 | 103 | 0 | WA |
Kanwar | Gurtej | Adult | ADONL081 | 1026 | 0 | 0 | OR |
Kanyer | Zachary | 10 | MMJKJ05T | 599 | 5 | 0 | WA |
Kanz | Duane | Adult | ADUNA651 | 1871 | 5 | 0 | WA |
Kanzheleva | Vera | 4 | CCDEH81C | 382 | 10 | 0 | WA |
Kao | Caleb | Adult | CDWNB007 | 493 | 9 | 0 | WA |
Kao | Elijah | Adult | INLN8959 | 702 | 8 | 0 | WA |
Kao | Jamison Edric | 9 | CTXJZ40H | 2250 | 4 | 4 | OT |
Kao | Raymond | Adult | OPWN9517 | 473 | 4 | 0 | WA |
Kao | Ryan | Adult | BCXNX505 | 808 | 37 | 0 | BC |
Kao | Xavier | 2 | LKDCG57G | 100 | 5 | 0 | WA |
Kapasi | Mikail | 5 | BLWFG19B | 241 | 4 | 4 | WA |
Kapaun | Benjamin | 12 | CATM5537 | 653 | 38 | 0 | WA |
Kapelac | Jordan | 12 | OKSMI488 | 443 | 9 | 0 | WA |
Kapelac | Zack | Adult | OKSN3790 | 629 | 10 | 0 | WA |
